55100 Carruades de Lafite - Domaines Barons de Rothschild (Paullac) 1999 86.00
55101 Carruades de Lafite - Domaines Barons de Rothschild (Paullac) 2000 125.00
55102 Carruades de Lafite - Domaines Barons de Rothschild (Paullac) 2003 97.00
55150 Chateau Batailly (Pauillac) 2001 120.00
55151 Chateau Batailly (Pauillac) 2005 121.00
55165 Chateau Beau-Site (Saint-Estephe) .375ml. 2005 40.00
55181 Chateau Beychevelle (Saint-Julien) 1996 143.00
55182 Chateau Beychevelle (Saint-Julien) 2003 143.00
55220 Chateau Brane-Cantenac (Margaux) 2000 78.00
55221 Chateau Brane-Cantenac (Margaux) 2003 78.00
55300 Chateau Cantemerle (Haut-Medoc) 1990 154.00
55301 Chateau Cantemerle (Haut-Medoc) 1996 109.00
55302 Chateau Cantemerle (Haut-Medoc) 1999 55.00
55303 Chateau Cantemerle (Haut-Medoc) 2003 50.00
55566 Chateau Clerc Milon (Pauillac) 1996 116.00
55567 Chateau Clerc Milon (Pauillac) 1997 75.00
55568 Chateau Clerc Milon (Pauillac) 1998 80.00
55569 Chateau Clerc Milon (Pauillac) 2000 125.00
55690 Chateau d'Armailhac (Pauillac) 1997 65.00
55691 Chateau d'Armailhac (Pauillac) 1998 75.00
55692 Chateau d'Armailhac (Pauillac) 1999 72.00
55694 Chateau d'Armailhac (Pauillac) 2000 70.00
55695 Chateau d'Armailhac (Pauillac) 2003 70.00
55750 Chateau du Tertre (Margaux) 2003 59.00
55810 Chateau Ducru Beaucaillou (Saint-Julien) 1976 182.00
55851 Chateau Ducru Beaucaillou (Saint-Julien) 1999 132.00
55861 Chateau Duhart-Milon (Pauillac) 1996 94.00
55862 Chateau Duhart-Milon (Pauillac) 1998 80.00
55863 Chateau Duhart-Milon (Pauillac) 1999 66.00
55867 Chateau Giscours (Margaux) 2003 78.00
55871 Chateau Gloria (Saint-Julien) 2000 120.00
55872 Chateau Gloria (Saint-Julien) 2003 85.00
55900 Chateau Grand Puy Lacoste (Pauillac) 1997 97.00
55902 Chateau Grand Puy Lacoste (Pauillac) 2003 94.00
56050 Chateau Gruaud Larose (Saint-Julien)                Magnum 1970 385.00
56051 Chateau Gruaud Larose (Saint-Julien)                2000 250.00
56250 Chateau Haut Batailley (Pauillac) 1970 209.00
56251 Chateau Haut Batailley (Pauillac)                                     1996 109.00
56252 Chateau Haut Batailley (Pauillac)                                     1999 60.00
56253 Chateau Haut Batailley (Pauillac)                                     2000 95.00
56254 Chateau Haut Batailley (Pauillac)                                     2003 65.00
56340 Chateau Haut-Beausejour (Saint-Estephe) 1996 97.00
56365 Chateau Hortevie (Saint-Julien) 2005 85.00
56380 Chateau La Gaffeliere (Saint-Emilion) 1998 118.00
56390 Chateau La Grande Clotte (Saint-Emilion - Lussac) 2005 43.00
56420 Chateau La Mission Haut Brion (Graves) 1971 305.00
56432 Chateau Lagrange (Saint Julien) 2003 62.00
56438 Chateau Lagrange - Les Fiefs de Lagrange (St. Julien) 2000 75.00
56439 Chateau Lagrange - Les Fiefs de Lagrange (St. Julien) 2003 45.00
56648 Chateau Langoa-Barton (Saint-Julien) 2000 115.00
56655 Chateau Laplagnotte-Bellevue (Saint-Emilion) 2005 60.00
56661 Chateau Lascombes (Margaux) 2003 88.00
56680 Chateau Le Bon Pasteur (Pomerol) 2001 207.00
56685 Chateau Lassegue (Saint-Emilion) 2003 70.00
 
56701 Chateau Leoville Barton (Saint-Julien) 2000 195.00
56810 Chateau Leoville Las Cases (Saint-Julien) 1970 270.00
56811 Chateau Leoville Las Cases (Saint-Julien) 2000 285.00
56911 Chateau Leoville Poyferre (Saint-Julien)                       1999 80.00
56930 Chateau Les Forts de Latour (Pauillac). 1997 108.00
57001 Chateau Lynch Bages (Pauillac) 1995 187.00
57002 Chateau Lynch Bages (Pauillac) 1999 135.00
57004 Chateau Lynch Bages (Pauillac) 2003 155.00
57015 Chateau Malescot (Margaux) 1999 99.00
57050 Chateau Meyney (Saint-Estephe) 1996 65.00
57080 Chateau Mongravey (Margaux) 2001 62.00
57100 Chateau Montrose (Saint-Estephe) 1970 242.00
57115 Chateau Montrose (Saint-Estephe) 1975 200.00
57600 Chateau Palmer (Margaux) 1997 175.00
57640 Chateau Pichon-Longueville (Pauillac) 1999 115.00
57645 Chateau Pichon-Longueville - Comtesse de Lalande (Pauillac) 2000 195.00
57701 Chateau Pomys (Saint-Estephe) 1996 75.00
57720 Chateau Pontet-Canet (Pauillac) 2000 115.00
57800 Chateau Prieure-Lichine (Margaux) 1996 109.00
57801 Chateau Prieure-Lichine (Margaux)           2000 115.00
57825 Chateau Rouget (Pomerol) 2000 140.00
57850 Chateau Saint Pierre (Saint-Julien) 1999 65.00
57851 Chateau Saint Pierre (Saint-Julien) 2000 99.00
57852 Chateau Saint Pierre (Saint-Julien) 2003 75.00
57900 Segla - 2nd of chateau Rauzan-Segla (Margaux) 1999 63.00
57901 Segla - 2nd of chateau Rauzan-Segla (Margaux) 2003 78.00
57903 Segla - 2nd of chateau Rauzan-Segla (Margaux) .375ml. 2004 44.00
58061 Chateau Talbot (Saint-Julien)  1994 88.00
58062 Chateau Talbot (Saint-Julien)  1996 97.00
58063 Chateau Talbot (Saint-Julien)  2000 130.00
58556 Chateau Trotanoy (Pomerol) 1988 149.00